CENAS 2023
Egles garums (m) Nordmann cirstās egles
VIP Premium Extra Premium Standard Extra Standard
0.5-1m 35.00 26.00 24.50 16.50 15.00
1-1.4m 45.00 33.50 31.00 24.50 19.50
1.4-1.8m 68.00 39.50 36.00 29.00 22.50
1.8-2.2m 80.00 45.00 43.00 35.00 30.00
2.2-2.6m 90.00 55.00 53.00 45.00 40.00
2.6-3m 115.00 80.00 75.00 60.00
3-3.5m 165.00 120.00 110.00 80.00
Nordmann egles podos
Premium Extra Premium Standard
0.5-0.7m 25.50 23.00 21.00
0.7-1m 33.50 30.50 27.50
1-1.3m 44.00 42.00 39.00
1.3-1.6m 50.00 46.00
  Parastā egle Parastā egle podā
1-1.3m 29.00
1-1.5m 20.50
1.5-1.9m 27.00
1.9-2.4m 33.50
Sudrabegles podos
0.7-1m 24.00
1-1.3m 29.50
1.3-1.5m 35.00